Arve saaja | Mõõt | Tarne | Hind |
---|---|---|---|
GMP ANGEL BD 10,0X22 5X112/26 (66,6) (Z) (PK/R14) (KBA) (AUD) KG925 | 22" | 2 tp (2) | 489.51 € |
GMP GUNNER GB 9,5X21 5X112/36 (66,6) (B) (PK/R14) (TUV) KG925 E-TRON * | 21" | 2 tp (4) | 514.71 € |
GMP SPARTA MAD 9,0X21 5X114/37 (67,1) (AT) (K60?) (T?V) KG965 | 21" | 2 tp (1) | 523.32 € |
GMP BERGHEM GB 11,5X22 5X112/43 (66,6) (B) (PK/R14) (T?V) KG965 (MER) REAR * | 22" | 2 tp (2) | 528.47 € |
GMP BERGHEM GB 10,0X22 5X112/50 (66,6) (B) (PK/R14) (T?V) KG965 (MER) | 22" | 2 tp (4) | 545.37 € |
GMP BERGHEM BDL 10,0X22 5X112/50 (66,6) (BGP) (PK/R14) (T?V) KG965 (MER) | 22" | 2 tp (4) | 586.53 € |
17" | 2 tp (1) | 590.48 € |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tarbijale, kes hindab tippkvaliteeti ning on nõus sellesse investeerima. | ||
Tarbijale, kelle eelistuseks on parim kvaliteedi ja hinna suhe. | ||
Tarbijale, kes soovib soodsalt hea kvaliteediga rehvi. | ||
Tarbijale, kelle põhiline ostukriteerium on hind. |
Laadimine ...