Sõiduki/teenuse liik | Nimi | HIND |
REHVIPAIGALDUS | ||
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus kuni 16" | 61,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 17" | 73,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 18" | 74,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 19" | 92,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 20" | 92,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 21" | 102,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 22" | 102,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 23" | 128,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 24" | 129,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus kuni 16" | 75,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 17" | 85,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 18" | 85,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 19" | 98,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 20" | 99,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 21" | 113,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 22" | 140,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 23" | 170,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 24" | 180,00 |
MUUD TEENUSED | ||
Muud teenused | Lisatasu mujalt kui Tirestar OÜ-st ostetud uute rehvide paigaldusel | 10,00 |
Remonttööd | Õlivahetus mootoris | 25,00 |
Remonttööd | Õlivahetus mootoris kliendi õliga | 30,00 |
Remonttööd | Esisilla reguleerimine | 53,00 |
Remonttööd | Esi-ja tagasilla reguleerimine | 63,00 |
Remonttööd | Silla reguleerimine (kaubik/maastur) | 70,00 |
Remonttööd | Sildade ja veermiku kontroll | 23,00 |
Remonttööd | Kliimasüsteemi täitmine (külmaine kuni 100 g ja õli hinna sees) | 40,00 |
Remonttööd | Kliimasüsteemi täitmine iga lisanduv 100 g | 10,00 |
Remonttööd | Remonditöö 1h | 40,00 |
Remonttööd | Valuvelje taastamine (alates -) | 49,00 |
Muud teenused | Utiliseeritavate rehvide transport | 1,50 |
Tarvikud | Rehvikott rehvide transportimiseks | 0,50 |
Muud teenused | Rehvide hooajaline hoiustamine 13"-16" | 46,00 |
Muud teenused | Rehvide hooajaline hoiustamine 17"-19" | 48,00 |
Muud teenused | Rehvide hooajaline hoiustamine 20"- .. | 50,00 |
Muud teenused | Ratta masinpesu | 2,50 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.