Sõiduki/teenuse liik | Nimi | HIND |
REHVIPAIGALDUS | ||
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus kuni 16" | 57,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 17" | 68,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 18" | 69,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 19" | 86,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 20" | 86,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 21" | 96,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 22" | 96,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 23" | 119,00 |
Sõiduauto | 4 ratta täisvahetus 24" | 119,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus kuni 16" | 69,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 17" | 79,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 18" | 79,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 19" | 89,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 20" | 93,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 21" | 105,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 22" | 105,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 23" | 130,00 |
Kaubik/maastur | 4 ratta täisvahetus 24" | 130,00 |
MUUD TEENUSED | ||
Muud teenused | Lisatasu mujalt kui Tirestar OÜ-st ostetud uute rehvide paigaldusel | 5,00 |
Remonttööd | Õlivahetus mootoris | 26,00 |
Remonttööd | Õlivahetus mootoris kliendi õliga | 36,00 |
Remonttööd | Esisilla reguleerimine | 49,00 |
Remonttööd | Esi-ja tagasilla reguleerimine | 59,00 |
Remonttööd | Silla reguleerimine (kaubik/maastur) | 68,00 |
Remonttööd | Sildade ja veermiku kontroll | 29,00 |
Remonttööd | Kliimasüsteemi täitmine, kuni 1 kg (hinnas gaas ja õli+UV) | 72,00 |
Remonttööd | Kliimasüsteemi täitmine iga lisanduv 100 g | 26,00 |
Remonttööd | Remonditöö 1h | 49,00 |
Remonttööd | Valuvelje taastamine (alates -) | 49,00 |
Tarvikud | Rehvikott rehvide transportimiseks | 0,50 |
Muud teenused | Rehvide hooajaline hoiustamine | 54,00 |
Muud teenused | Ratta masinpesu | 6,00 |
Hinnad sisaldavad käibemaksu.